Willkommen auf der Events-Seite des 3D Bogenparcours!
Endlich ist es soweit: Mein Bogenparcours öffnet offiziell seine Pforten! Ich bin so aufgeregt und möchte euch alle herzlich dazu einladen, dabei zu sein und mit mir zu feiern ….
… dieses Wochenende ist vorüber, DANKE an ALLE!
Für mich gibt es noch einiges Aufzuarbeiten, wie zum Beispiel viele Fotos. Wenn ich soweit bin stelle ich einige Bilder in die Gallerie.
und nochmal DANKE, DANKE, DANKE an alle Helfer – ihr wart MEGA!!!
Ergebnisse
Primitivbogen
Nr | Name | Vorname | Bogenklasse | Rings | Wertung | Mannschaft | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer | Michael | PB – Primitivbogen | 440 | 440.0 | keine | Erw. männlich |
2 | Blesch | Manfred | PB – Primitivbogen | 438 | 438.0 | keine | Erw. männlich |
3 | Bloem | Andreas | PB – Primitivbogen | 426 | 426,0 | Andi Bergmann | Erw. männlich |
4 | Muntermann | Hans | PB – Primitivbogen | 390 | 390,0 | Bowhunter Hummetroth | Erw. männlich |
5 | Berg | Christian | PB – Primitivbogen | 386 | 386.0 | Bowhunter Hummetroth | Erw. männlich |
6 | Sievers | Jens-Uwe | PB – Primitivbogen | 354 | 354,0 | keine | Erw. ma |
Langbogen
Nr | Name | Vorname | Bogenklasse | Rings | Wertung | Mannschaft | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nohe | Beate | LB -Langbogen | 412 | 370.8 | keine | Erw. weiblich |
2 | Klepper | Madeleine | LB – Langbogen | 398 | 358.2 | The Bows | Erw. weiblich |
3 | Solia | Grossi | LB – Langbogen | 358 | 322.2 | keine | Erw. weiblich |
4 | Hein | Bianca | LB – Langbogen | 340 | 306.0 | keine | Erw. weiblich |
5 | Backmann | Yvonne | LB – Langbogen | 326 | 293.4 | SV Bad Vilbel 1898 e.V. | Erw. weiblich |
6 | Poth | Marina | LB – Langbogen | 262 | 235,8 | Stephan Ripberger | Erw. weiblich |
Nr | Name | Vorname | Bogenklasse | Rings | Wertung | Mannschaft | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freundenberger | Swen | LB – Langbogen | 484 | 435,6 | keine | Erw. männlich |
2 | Tenberken | Jörg | LB – Langbogen | 468 | 421,2 | The Bows | Erw. männlich |
3 | Schindler | Klaus | LB – Langbogen | 462 | 415,8 keine | keine | Erw. männlich |
4 | Ripberger | Stephan | LB – Langbogen | 458 | 412,2 | Stephan Ripberger | Erw. männlich |
5 | Stojanovic | Sascha | LB – Langbogen | 456 | 410,4 | Bowh unter Hummetroth | Erw. männlich |
6 | Goll | Jürgen | LB – Langbogen | 442 | 397,8 | Mannschaft Scheibenpanik | Erw. männlich |
7 | Linge | Oliver | LB – Langbogen | 436 | 392,4 | keine | Erw. männlich |
8 | Batzik | Thomas | LB – Langbogen | 418 | 376,2 | Mannschaft Scheibenpanik | Erw. männlich |
9 | Nebel | Wolfgang | LB – Langbogen | 416 | 374,4 | Mannschaft Kummers klinge | Erw. männlich |
10 | Apelez | Stefan | LB – Langbogen | 410 | 369,0 | keine | Erw. männlich |
11 | Kelemen | Nenad | LB – Langbogen | 386 | 347,4 | keine | Erw. männlich |
12 | Kolb | Thomas | LB – Langbogen | 386 | 347,4 | keine | Erw. männlich |
13 | Bergmann | Andreas | LB – Langbogen | 376 | 338,4 | Andi Bergmann | Erw. männlich |
14 | Stegmann | Benedikt | LB – Langbogen | 364 | 327,6 | Mannschaft Kummersklinge | Erw. männlich |
15 | Schwarz | Oliver | LB – Langbogen | 360 | 324,0 | keine | Erw. männlich |
16 | Appel | Ekkehard | LB – Langbogen | 358 | 322,2 | keine | Erw. männlich |
17 | Henn | Heiko | LB – Langbogen | 358 | 322,2 | Stephan Ripberger | Erw. männlich |
18 | Bäckmann | Eberhard | LB – Langbogen | 342 | 307,8 | SVBad Vilbel 1898 e.V. | Erw. männlich |
19 | Kunkelmann | Tim | LB – Langbogen | 340 | 306,0 | keine | Ew. mannnlich |
20 | Dötsch | Joachim | LB – Langbogen | 326 | 293,4 | keine | Erw. männlich |
21 | Fries | Udo | LB – Langbogen | 318 | 286,2 | keine | Erw. männlich |
22 | Pohl | Valentin | LB – Langbogen | 228 | 205.2 | keine | Erw. männlich |
23 | Franke | Marcel | LB – Langbogen | 192 | 172,8 | keine | Erw. männlich |
Recurvebogen
Nr | Name | Vorname | Bogenklasse | Rings | Wertung | Mannschaft | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schön | Wolfgang | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 500 | 400 | Alle ums Kill | Erw. männlich |
2 | Lunkenheimer | Eduard | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 480 | 384 | keine | Erw. mannnlich |
3 | Goll | Daniel | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 448 | 358,4 | Scheibenpanik | Erw. mannnlich |
4 | Wagner | Harald | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 444 | 355.2 | keine | Erw. männlich |
5 | Wölfelschneider | Hans | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 434 | 347,2 | keine | Ew. mannnlich |
6 | Wohlgemuth | Patrick | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 428 | 342,4 | keine | Erw. männlich |
7 | Pfeiffer | Klaus | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 428 | 342,4 | keine | Erw. mannnlich |
8 | 8 КгеВ | Michael | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 418 | 334,4 | keine | Erw. mannnlich |
9 | 9 Saul | Benedikt | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 412 | 329,6 | keine | Erw. männlich |
10 | Mann | Stefan | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 408 | 326,4 | Andrea Wilhelmi | Ew. mannnlich |
11 | Brandalise | Raffael | TRB – Traditioneller Recurvebogen | 408 | 285,6 | keine | Erw. männlich |
12 | Holland | Klaus | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 404 | 323,2 | Andi Bergmann | Erw. mannnlich |
13 | Kelly | Sven | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 398 | 318,4 | keine | Erw. mannnlich |
14 | Zöller | Kay | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 396 | 316.8 | keine | Erw. männlich |
15 | Single | Marco | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 378 | 302,4 | keine | Erw. mannnlich |
16 | Schulz | Thomas | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 366 | 292,8 | keine | Erw. mannnlich |
17 | Hombach | Ralf | TRB – Traditioneller Recurvebogen | 360 | 252 | keine | Erw. mannnlich |
18 | Breitinger | Tobias | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 356 | 284,8 | keine | Erw. mannnlich |
19 | SchlieBmann | Marcel | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 354 | 283,2 | keine | Erw. männlich |
20 | Boranl | Orhan | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 328 | 262,4 | keine | Ew. mannnlich |
21 | Saul | Peter | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 322 | 257,6 | keine | Erw. männlich |
22 | Zoller | Max | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 310 | 248 | keine | Erw. mannnlich |
23 | Genrich | Harry | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 308 | 246,4 | keine | Erw. mannnlich |
24 | Herbert | Jan | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 286 | 228,8 | keine | Erw. männlich |
25 | Werner | Klaus-Jürgen | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 158 | 125,4 | keine | Erw. männlich |
Nr | Name | Vorname | Bogenklasse | Rings | Wertung | Mannschaft | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeiffer | Nicole | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 372 | 297,6 | keine | Erw. weiblich |
2 | Tholler | Daninal | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 368 | 294,4 | Kummersklinge | Erw. weiblich |
3 | Borst | Susanna | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 362 | 289,6 keine | keine | Erw. weiblich |
4 | Wilhelmi | Andrea | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 342 | 273,6 Andrea Wilhelmi | keine | Erw. weiblich |
5 | Schulz | Marion | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 328 | 262,4 keine | keine | Erw. weiblich |
6 | Zatocil | Stefanie | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 304 | 243,2 | The Bows | Erw. weiblich |
7 | Wirth | Wian | TRB – Traditioneller Recurvebogen | 296 | 207,2 keine | keine | Erw. weiblich |
8 | Blesch | Rita | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 290 | 232,0 keine | keine | Erw. weiblich |
9 | Hennich | Nicole | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 274 | 219,2 keine | keine | Erw. weiblich |
10 | Saul | Emilia | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 266 | 212,8 keine | keine | Erw. weiblich |
11 | Stülb | Momo | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 254 | 203,2 | Andrea Wilhelmi | Erw. weiblich |
12 | Wolfelschneider | Christine | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 234 | 187,2 keine | keine | Erw. weiblich |
13 | Schließmann | Mandy | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 200 | 160,0 | keine | Erw. weiblich |
Blankbogen
Nr | Name | Vorname | Bogenklasse | Rings | Wertung | Mannschaft | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange | Anja | BB – Blankbogen | 430 | 301,0 | Alle ums Kill | Erw. weiblich |
2 | Wroblewska | Monika | BB – Blankbogen | 312 | 218,4 | keine | Erw. weiblich |
Nr | Name | Vorname | Bogenklasse | Rings | Wertung | Mannschaft | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rothenbacher | Martin | BB – Blankbogen | 498 | 348,6 | keine | Erw. männlich |
2 | Köhl | Jörg | BB – Blankbogen | 452 | 316,4 | SV Bad Vilbel 1898 e.V. | Erw. männlich |
3 | Mateja | Lukas | BB – Blankbogen | 438 | 306,6 | keine | Erw. männlich |
4 | Wessel | Sascha | BB – Blankbogen | 422 | 295,4 | Alle ums Kill | Erw. männlich |
5 | Poth | Stefan | BB – Blankbogen | 356 | 249,2 | Stefan Poth | Erw. männlich |
6 | Englert | Christof | BB – Blankbogen | 238 | 166,6 | keine | Erw. männlich |
Compundbogen
Nr | Name | Vorname | Bogenklasse | Rings | Wertung | Mannschaft | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brust | Christian | CB – Compundbogen | 564 | 338,4 | keine | Erw. männlich |
2 | Beyer | Frank | CB – Compundbogen | 522 | 313,2 | keine | Erw. männlich |
3 | Grabiger | Frank | CB – Compundbogen | 518 | 310.8 | keine | Erw. männlich |
4 | Dietrich | Mark | CB – Compundbogen | 486 | 291,6 | keine | Erw. männlich |
5 | Brust | Mika | CB – Compundbogen | 438 | 262,8 | keine | Erw. männlich |
6 | Schieke | Robert | CB – Compundbogen | 414 | 248,4 | keine | Erw. männlich |
7 | Arnold | Markus | CB – Compundbogen | 294 | 176,4 | keine | Erw. männlich |
8 | Okrey | Manfred | CB – Compundbogen | 282 | 169.2 | keine | Erw. männlich |
9 | Okrey | Manuel | CB – Compundbogen | 204 | 122,4 | keine | Erw. männlich |
Nr | Name | Vorname | Bogenklasse | Rings | Wertung | Mannschaft | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alwan | Amina | CB – Compundbogen | 444 | 266,4 | keine | Erw. weiblich |
Jugendliche
Nr | Name | Vorname | Bogenklasse | Rings | Wertung | Mannschaft | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly | Niklas | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 532 | 425,6 | keine | Jungendlich |
2 | Poth | Nico | BB – Blankbogen | 454 | 317,8 | Stefan Poth | Jungendlich |
3 | Rupp | Ben | LB – Langbogen | 424 | 381.6 | keine | Jungendlich |
4 | Poth | Mika | BB – Blankbogen | 370 | 259,0 | Stefan Poth | Jungendlich |
5 | Grabiger | Lothar | BB – Blankbogen | 346 | 242.2 | keine | Kind |
6 | Lebert | Timon | BB – Blankbogen | 332 | 232.4 | keine | Jungendlich |
7 | Poth | Lara | BB – Blankbogen | 310 | 217,0 | keine | Jungendlich |
8 | Ehret | Ida | BB – Blankbogen | 304 | 212.8 | keine | Kind |
9 | Franke | Cedric | BHR – Bowhunter Recurvebogen | 296 | 236,8 | keine | Jungendlich |
10 | Berg | Niklas | TRB – Traditioneller Recurvebogen | 292 | 204.4 | keine | Kind |
11 | Wiederkehr | Marina | TRB – Traditioneller Recurvebogen | 282 | 197,4 | keine | Jungendlich |